LT661 Whare Taonga Tauhokohoko LED Ahumahi Rarama

Whakaahuatanga Poto:

  • Waataa:14W-19W-28W-35W
  • Ngaohiko:100-240V/200-240V/220-240V
  • Ra:≥80
  • PF:>0.5/0.92
  • Koki:180°
  • Paemahana Tae:3000K 4000K 6500K
  • Te wa ora:9000/15000/25000


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nama take. Ngaohiko[V] Waota[W] Lumen[Lm] Ra PF Wā ora[H] Rauemi Turanga Rahi[mm]
LT661-20W-W-G6 100-240 14 1800 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø70*128
LT661-30W-W-G6 100-240 19 2700 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
LT661-40W-W-G6 100-240 28 3600 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
LT661-50W-W-G6 100-240 35 4500 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193

 

Q10

Ko nga Maama Ahumahi LED he tino rongonui i roto i te maakete rama, ehara i te mea ka taea e raatau te whakakapi i etahi atu rama rama rama nui ranei, engari na te mea he iti te utu.I tenei wa, kei te whiwhi tautoko maakete me nga whiringa mai i nga kaihoko.Na, he aha nga painga o te PULUOMIS LED Industrial Lights?Whai muri i tera, ka tirotirohia e maatau nga painga o te hua.

LED o te kounga teitei:

He mea nui te Lumen ki te rama, no reira ka kaha ake taatau ki te aro ki a ia.Ko Yourlite LT661 he mea whakakakahu ki te LED-kounga teitei, me te tauira 50W ka eke ki te 4500lm.Na te kaha o te lumen nui, he pai te mahi i roto i nga toa, wheketere, whare putunga, me nga tono o waho, hei awhina i a koe ki te whakakore i te pouri.

Koki Kurupae Whanui:

Ka taea te whanui o te koki kurupae ki te 180 nga nekehanga, ka tutuki katoa o hiahia rama.Ka taea e te Maama Ahumahi LED iti te whakamarama i te waahi nui.

Te pāmahana mahi:

Ko te pāmahana whakahaere mai i -20 °C ki te 40 °C, ka taea e te marama te mahi noa i roto i te nuinga o nga ahuatanga.

Whare whakamatao:

Ko te tino take o te kino o te umanga ko te wera rawa.Ko nga Maama Ahumahi PULUOMIS e whakamahi ana i te kirihou kua oti te whakakikorua ki te konumohe mo te whakamaarama wera, me te raro he radiator.He u te mahi tohanga wera, ka nui te roa o te oranga o te umanga.

He maha nga whakaritenga e waatea ana:

PULUOMIS LED Industrial Lights Kei te waatea i roto i nga momo whakaritenga hei whakatutuki i o hiahia katoa.Ka taea e koe te kowhiri i nga momo mana, te rahi, me nga rawa, me nga paerewa rereke mo nga whenua rereke.

Kōwhiringa maramara LED o te kounga teitei:

Ko te whakakapi i nga taonga hiko tuku iho e nga puna rama rama kua waiho hei ahua kore e taea te karo.Ko nga Maama Ahumahi PULUOMIS e whakamahi ana i nga maramara LED o te kounga teitei he pai ake te kaha me te pai o te taiao.

Ētahi atu Whenua

Nama take. Ngaohiko[V] Waota[W] Lumen[Lm] Ra PF Wā ora[H] Rauemi Turanga Rahi[mm]
LT661-18W-L1-G4C 200-240 18 1440 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
LT661-25W-L1-G4C 200-240 25 2000 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
LT661-36W-L1-G4C 200-240 36 2880 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193
LT661-48W-L1-G4C 200-240 48 3840 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø140*224
LT661-65W-L3-G4C 200-240 65 4400 280 >0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø160*270
LT661-15W-W2-G2 100-240 15 1200 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø70*128
LT661-20W-W2-G2 100-240 20 1600 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø80*140
LT661-30W-W2-G2 100-240 30 2400 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø100*170
LT661-40W-W2-G2 100-240 40 3200 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø120*190
LT661-50W-W2-G2 100-240 50 4000 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø140*220
LT661-60W-W2-G2 100-240 60 4800 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø160*270
LT661-15W-L2-G2 220-240 15 1350 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø70*128
LT661-20W-L2-G2 220-240 20 1800 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø80,140
LT661-30W-L2-G2 220-240 30 2700 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø100*170
LT661-40W-L2-G2 220-240 40 3600 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø120*190
LT661-50W-L2-G2 220-240 50 4500 280 >0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø140*220

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Waiho to Karere:

    Hua e Pa ana

    Waiho to Karere:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou.